Index of /Drawings/Drawing Files Other/Drawings Equal Chance/Equal Chance/Drill Rigs/1400/Derrick

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Top Plate.par 2011-10-22 12:37 198K 
 Round 16x390.par 2011-07-27 14:40 151K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 168K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 205K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 192K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 167K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 167K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 210K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 206K 
 RectangularTubing 10..>2011-10-04 13:30 163K 
 Hinge Plate 2.par 2011-10-22 12:35 182K 
 Hinge Plate 1.par 2011-10-22 12:35 198K 
 Frame_Base_4.asm 2011-10-04 13:32 152K 
 Frame_Base_3.asm 2011-10-04 13:32 140K 
 Frame_Base_2.asm 2011-10-04 13:32 152K 
 Frame_Base_1.asm 2011-09-24 21:42 140K 
 Frame_4.asm 2011-10-04 13:31 147K 
 Frame_3.asm 2011-10-04 13:31 140K 
 Frame_2.asm 2011-10-04 13:31 147K 
 Frame_1.asm 2011-10-04 13:31 140K 
 Frame Top Components..>2011-10-04 13:31 143K 
 Frame Top.cfg 2011-07-27 15:17 3.5K 
 Frame Top.asm 2011-10-04 13:32 661K 
 Frame Base Component..>2011-10-04 13:32 143K 
 Frame Base.cfg 2011-07-27 14:57 5.0K 
 Frame Base.asm 2011-10-04 13:32 716K 
 Frame 1400.cfg 2011-10-04 13:32 8.5K 
 Frame 1400.asm 2011-10-04 13:32 146K 
 Flat Bar 100x10x2640..>2011-07-27 15:26 156K 
 Flat Bar 100x10x2200..>2011-07-27 15:27 156K 
 Derrick Frame 1400.pdf 2011-10-22 12:42 33K 
 Derrick Frame 1400.dft 2013-02-08 12:47 459K 
 Bush 88-50.8.par 2011-07-27 14:18 155K 
 1400 Derrick Frame.pdf 2013-02-08 12:48 33K